Algemeen
Statistieken sinds | 28-05-2009 |
Totaal hits | 4658687 |
Totaal unieke hits | 206876 |
Gemiddelde hits/dag | 1309 |
Gemiddelde unieke hits/dag | 58 |
Drukste dag | 12-01-2015 |
Aantal bezoekers | 3400 |
Datum | Hits | Unieke hits |
22-02-2019 | 677 | 1 |
21-02-2019 | 540 | 1 |
20-02-2019 | 643 | 1 |
19-02-2019 | 1194 | 1 |
18-02-2019 | 838 | 1 |
17-02-2019 | 601 | 1 |
16-02-2019 | 598 | 1 |
15-02-2019 | 633 | 1 |
14-02-2019 | 663 | 1 |
13-02-2019 | 826 | 1 |
12-02-2019 | 1306 | 1 |
11-02-2019 | 1330 | 1 |
10-02-2019 | 1646 | 1 |
09-02-2019 | 1175 | 1 |
08-02-2019 | 1312 | 1 |
07-02-2019 | 1300 | 1 |
06-02-2019 | 1294 | 1 |
05-02-2019 | 996 | 1 |
04-02-2019 | 902 | 1 |
03-02-2019 | 1037 | 1 |
02-02-2019 | 959 | 1 |
01-02-2019 | 744 | 1 |
31-01-2019 | 860 | 1 |
30-01-2019 | 754 | 1 |
29-01-2019 | 927 | 1 |
28-01-2019 | 987 | 1 |
27-01-2019 | 1168 | 1 |
26-01-2019 | 811 | 1 |
25-01-2019 | 866 | 1 |
24-01-2019 | 922 | 1 |
23-01-2019 | 1000 | 1 |
Maand | Hits | Unieke hits |
Februari 2019 | 21214 | 22 |
Januari 2019 | 32423 | 31 |
December 2018 | 32152 | 31 |
November 2018 | 32441 | 30 |
Oktober 2018 | 29623 | 31 |
September 2018 | 26168 | 30 |
Augustus 2018 | 13094 | 31 |
Juli 2018 | 14454 | 31 |
Juni 2018 | 13448 | 30 |
Mei 2018 | 20600 | 31 |
April 2018 | 16802 | 30 |
Maart 2018 | 37459 | 31 |
Bezoekers
Top 30 referers | Hits |
30 laatste referrers | Datum/Tijd |
Zoekmachines | Hits |
3801 | |
yahoo | 131 |
ZoekWoorden | Hits |
Browser | Hits |
![]() | IE 6 | 56612 |
![]() | Firefox | 23658 |
![]() | Opera | 7236 |
![]() | IE 7 | 5864 |
![]() | IE 5 | 2664 |
![]() | IE 4 | 217 |
![]() | Netscape 6 | 3 |
![]() | Netscape 7 | 2 |
![]() | Konqueror | 2 |
Browsers
Besturingssysteem | Hits |
![]() | Windows XP | 78692 |
![]() | Windows Vista | 60415 |
![]() | Mac OS X | 3594 |
![]() | Windows 2000 | 3228 |
![]() | Linux | 2617 |
![]() | Windows 95 | 1230 |
![]() | Windows NT 4.0 | 819 |
![]() | Windows Me | 720 |
![]() | Windows 98 | 409 |
Besturingssystemen
Land | Hits |
![]() | VS Commercieel | 48775 |
![]() | Netwerk | 25923 |
![]() | Nederland | 15858 |
![]() | Rusland | 11113 |
![]() | Ukraïne | 4405 |
![]() | Duitsland | 2142 |
![]() | Brazilië | 2037 |
![]() | Kazakhstan | 1754 |
![]() | Rusland | 1310 |
![]() | Thailand | 1179 |
![]() | België | 1083 |
![]() | Mexico | 882 |
![]() | Turkije | 878 |
![]() | Argentinië | 782 |
![]() | China | 618 |
![]() | Organisatie | 567 |
![]() | Indonesië | 558 |
![]() | Japan | 528 |
Bezoekers online | Tijd |
![]() | /statistieken.html | 20:24 |